Сводная таблица цен
"Солнечная слобода" (участки 1-63) |
||||||||
№ п/п |
улица | проектный номер участка | площадь (сот.) |
стоимость одной сотки (руб.) | стоимость участка, включая стоимость инфраструктуры и 10 кВт электр. мощности (руб.) |
статус | ||
1 | Парадная | 1 | 10,31 | -------- | --------- | продан | ||
2 | Парадная | 2 | 10,31 | -------- | --------- | продан | ||
3 | Парадная | 3 | 10,31 | ------- | --------- | продан | ||
4 | Парадная | 4 | 10,31 | - | - | участок с подрядом временно не в продаже |
||
5 | Парадная | 5 | 10,31 | - | - | участок с подрядом Временно не в продаже |
||
6 | Парадная | 6 | 10,31 | - | - | участок с подрядом временно не в продаже |
||
7 | Парадная | 7 | 10,31 | - | - | участок с подрядом Временно не в продаже |
||
8 | Весенняя | 8 | 10,29 | - | - | участок с подрядом временно не в продаже |
||
9 | Весенняя | 9 | 9,84 | - | - | участок с подрядом Временно не в продаже |
||
10 | Весенняя | 10 | 10,29 | - | - | временно не в продаже | ||
11 | Весенняя | 11 | 9,84 | - | - | Временно не в продаже | ||
12 | Весенняя | 12 | 10,29 | - | - | временно не в продаже | ||
13 | Весенняя | 13 | 9,84 | - | - | Временно не в продаже | ||
14 | Весенняя | 14 | 10,29 | - | - | временно не в продаже | ||
15 | Весенняя | 15 | 9,84 | - | - | Временно не в продаже | ||
16 | Весенняя | 16 | 10,29 | - | - | временно не в продаже | ||
17 | Весенняя | 17 | 9,84 | - | - | Временно не в продаже | ||
18 | Весенняя | 18 | 10,40 | - | - | временно не в продаже | ||
19 | Весенняя | 19 | 9,73 | - | - | Временно не в продаже | ||
20 | Весенняя | 20 | 10,45 | - | - | временно не в продаже | ||
21 | Весенняя | 21 | 10,99 | - | - | Временно не в продаже | ||
22 | Цветочная | 22 | 9,82 | - | - | участок с подрядом временно не в продаже |
||
23 | Цветочная | 23 | 9,55 | - | - | участок с подрядом Временно не в продаже |
||
24 | Цветочная | 24 | 9,83 | - | - | временно не в продаже | ||
25 | Цветочная | 25 | 9,55 | - | - | Временно не в продаже | ||
26 | Цветочная | 26 | 9,83 | - | - | временно не в продаже | ||
27 | Цветочная | 27 | 9,55 | - | - | Временно не в продаже | ||
28 | Цветочная | 28 | 9,83 | - | - | временно не в продаже | ||
29 | Цветочная | 29 | 9,55 | - | - | Временно не в продаже | ||
30 | Цветочная | 30 | 9,83 | - | - | Временно не в продаже | ||
31 | Цветочная | 31 | 9,55 | - | - | Временно не в продаже | ||
32 | Цветочная | 32 | 9,98 | - | - | Временно не в продаже | ||
33 | Цветочная | 33 | 9,48 | - | - | Временно не в продаже | ||
34 | Цветочная | 34 | 9,94 | - | - | Временно не в продаже | ||
35 | Цветочная | 35 | 10,64 | - | - | Временно не в продаже | ||
36 | Центральная | 36 | 9,54 | от 45 000 | от 429 000 | участок с подрядом свободен |
||
37 | Центральная | 37 | 10,70 | от 45 000 | от 481 500 | участок с подрядом свободен |
||
38 | Центральная | 38 | 9,54 | от 45 000 |
от 429 000 | Свободен | ||
39 | Центральная | 39 | 10,73 | от 45 000 | от 483 000 | Свободен | ||
40 | Центральная | 40 | 9,54 | от 45 000 | от 429 000 | Свободен | ||
41 | Центральная | 41 | 10,73 | - | --------- | Продан | ||
42 | Центральная | 42 | 9,54 | - | --------- | Продан | ||
43 | Центральная | 43 | 10,73 | - | -------- | Продан | ||
44 | Центральная | 44 | 9,54 | - | --------- | Продан | ||
45 | Центральная | 45 | 10,73 | - | --------- | Продан | ||
46 | Центральная | 46 | 9,54 | - | --------- | Продан | ||
47 | Центральная | 47 | 10,73 | - | --------- | Продан | ||
48 | Центральная | 48 | 9,54 | от 45 000 | от 429 000 | Свободен | ||
49 | Центральная | 49 | 10,51 | от 45 000 | от 473 000 | Свободен | ||
50 | Светлая | 50 | 10,22 | от 45 000 | от 460 000 | Свободен | ||
51 | Светлая | 51 | 9,68 | от 45 000 | от 435 500 | Свободен | ||
52 | Светлая | 52 | 10,22 | от 45 000 | от 462 000 | Свободен | ||
53 | Светлая | 53 | 9,68 | от 45 000 | от 435 500 | Свободен | ||
54 | Светлая | 54 | 10,22 | - | --------- | Продан | ||
55 | Светлая | 55 | 9,68 | - | - | Продан | ||
56 | Светлая | 56 | 10,22 | - | --------- | Продан | ||
57 | Светлая | 57 | 9,68 | от 45 000 | от 435 500 | Свободен | ||
58 | Светлая | 58 | 10,22 | - | --------- | Продан | ||
59 | Светлая | 59 | 9,68 | от 45 000 | от 435 500 | Свободен | ||
60 | Светлая | 60 | 10,07 | - | --------- | Продан | ||
61 | Светлая | 61 | 9,66 | от 45 000 | от 434 500 | Свободен | ||
62 | Светлая | 62 | 12,16 | от 45 000 | от 547 000 | Свободен | ||
63 | Светлая | 63 | 12,43 | от 45 000 | от 559 500 | Свободен | ||
"Речная слобода" (участки 64-104) |
||||||||
№ п/п |
улица | проектный номер участка | площадь (сот.) |
стоимость одной сотки (руб.) | стоимость участка, включая стоимость инфраструктуры и 10 кВт электр. мощности (руб.) |
статус | ||
1 | Якорная | 64 | 10,02 | от 49 500 | от 496 000 | участок с подрядом свободен | ||
2 | Якорная | 65 | 9,23 | от 49 500 | от 457 000 | участок с подрядом свободен |
||
3 | Якорная | 66 | 11,43 | от 49 500 | от 566 000 | Свободен | ||
4 | Якорная | 67 | 10,79 | от 49 500 | от 534 000 | Свободен | ||
5 | Якорная | 68 | 14,94 | - | -------- | Продан | ||
6 | Якорная | 69 | 15,56 | от 49 500 | от 770 000 | Свободен | ||
7 | Якорная | 70 | 9,72 | - | -------- | Продан | ||
8 | Якорная | 71 | 12,77 | от 49 500 | от 637 000 | Свободен | ||
9 | Якорная | 72 | 9,06 | от 49 500 | от 523 000 | Свободен | ||
10 | Якорная | 73 | 12,52 | от 49 500 | от 619 500 | Свободен | ||
11 | Якорная | 74 | 7,60 | от 49 500 | от 376 000 | Свободен | ||
12 | Якорная | 75 | 12,92 | от 49 500 | от 639 500 | Свободен | ||
13 | Якорная | 76 | 18,48 | - | -------- | Продан | ||
14 | Якорная | 77 | 8,71 | от 49 500 | от 431 000 | Свободен | ||
15 | Якорная | 78 | 12,99 | от 49 500 | от 643 000 | Свободен | ||
16 | Якорная | 79 | 9,43 | от 49 500 | от 467 000 | Свободен | ||
17 | Якорная | 80 | 12,18 | от 49 500 | от 603 000 | Свободен | ||
18 | Якорная | 81 | 9,66 | - | --------- | Продан | ||
19 | Якорная | 82 | 12,14 | от 49 500 | от 601 000 | свободен | ||
20 | Водяная | 83 | 9,36 | от 49 500 | от 463 500 | участок с подрядом свободен | ||
21 | Водяная | 84 | 9,86 | от 49 500 | от 488 000 | участок с подрядом свободен | ||
22 | Водяная | 85 | 9,56 | от 49 500 | от 473 000 | участок с подрядом свободен | ||
23 | Водяная | 86 | 10,06 | от 49 500 | от 498 000 | участок с подрядом свободен | ||
24 | Водяная | 87 | 9,56 | от 49 500 | от 473 000 | участок с подрядом свободен | ||
25 | Водяная | 88 | 10,06 | от 49 500 | от 498 000 | участок с подрядом свободен |
||
26 | Водяная | 89 | 9,56 | от 49 500 | от 473 000 | участок с подрядом свободен | ||
27 | Водяная | 90 | 10,06 | от 49 500 | от 498 000 | участок с подрядом свободен |
||
28 | Водяная | 91 | 9,73 | от 49 500 | от 481 500 | участок с подрядом свободен | ||
29 | Водяная | 92 | 10,12 | от 49 500 | от 501 000 | участок с подрядом свободен |
||
30 | Водяная | 93 | 13,46 | от 49 500 | от 666 000 | участок с подрядом свободен | ||
31 | Водяная | 94 | 13,02 | от 49 500 | от 644 000 | участок с подрядом свободен |
||
32 | Парусная | 95 | 11,38 | - | --------- | Продан | ||
33 | Парусная | 96 | 9,37 | от 49 500 | от 464 000 | участок с подрядом свободен | ||
34 | Парусная | 97 | 11,06 | - | --------- | Продан | ||
35 | Парусная | 98 | 9,56 | от 49 500 | от 473 000 | Свободен | ||
36 | Парусная | 99 | 17,52 | - | --------- | Продан | ||
37 | Парусная | 100 | 9,56 | - | --------- | Продан | ||
38 | Парусная | 101 | 18,71 | от 49 500 | от 926 000 | Свободен | ||
39 | Парусная | 102 | 9,56 | - | --------- | Продан | ||
40 | Парусная | 103 | 9,73 | - | - | Продан | ||
41 | Парусная | 104 | 13,36 | - | --------- | Продан |